الجواد
المحانيالمحاني
|
اسم الجواد |
|
الاب الام |
| اللون | أحمر |
| الجنس | فرس |
| النوع | انتاج محلي |
| تاريخ الميلاد: 30/01/2022 | العمر : 4 سنوات |
| التصنيف الحالي: | 0 |
| رقم التسجيل | H-49310 |
| الرقم الالكتروني | 985111002079759 |
| المالك | متعب عبدالرحمن الجهيم |
| المدرب | متعب عبدالرحمن الجهيم |
| فئة الجواد | الجياد المهجنة الاصيلة |
| تاريخ التسجيل | 15/12/2025 |
| دولة الانتاج | المملكة العربية السعودية |
| المشاركات: 3 | البطولات : 1 |
المشاركات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات الجبيل 1447هـ | الحفل ( 4 ) | الشوط ( 4 ) | كاس ابطال الميادين التمهيدي الجياد المهجنة الاصيلة 1800 م كاس فئة جأفراس انتاج محلي 4 سنوات مفتوح - مقدم الدعم ميدان فروسية الجبيل | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | 3 | ||
| موسم سباقات الجبيل 1447هـ | الحفل ( 3 ) | الشوط ( 4 ) | كاس مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية الجياد المهجنة الاصيلة 1800 م كاس فئة جأفراس انتاج محلي + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم ميدان فروسية الجبيل | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | 1 | ||
| موسم سباقات الجبيل 1447هـ | الحفل ( 2 ) | الشوط ( 1 ) | الجياد المهجنة الاصيلة 1400 م عاديأفراس + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم ميدان فروسية الجبيل | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | 5 |
البطولات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات الجبيل 1447هـ | الحفل ( 3 ) | الشوط ( 4 ) | كاس مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية الجياد المهجنة الاصيلة 1800 م كاس فئة جأفراس انتاج محلي + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم ميدان فروسية الجبيل | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | متعب عبدالرحمن ابراهيم الجهيم | 1 |